비즈니스의 경쟁력을 극대화시키는 가장 트렌디한 시설들을 층층이 모두 담아내다. 랜드마크로 완성되는 완벽한 경쟁력의 지식산업센터!

- 상기 평면도는 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공시 다소 변경 될 수 있으며, 반드시 홍보관에서 확인하시기 바랍니다.

(단위 : ㎡)
면적 정보
용도 전용면적 공유면적 분양면적
9F 지산 901 87.97 91.42 179.39
902 82.53 85.77 168.30
903 82.53 85.77 168.30
904 58.95 61.28 120.23
905 58.95 61.28 120.23
906 82.53 85.77 168.30
907 87.97 91.42 179.39
908 80.08 83.23 163.31
909 72.84 75.70 148.54
910 85.89 89.26 175.15
911 91.46 95.06 186.52
912 45.05 46.82 91.87
913 47.99 49.89 97.88
914 47.99 49.89 97.88
915 47.99 49.89 97.88
916 47.99 49.89 97.88
917 47.99 49.89 97.88
918 47.99 49.89 97.88
919 47.99 49.89 97.88
920 47.99 49.89 97.88
921 44.87 46.64 91.51
(단위 : ㎡)
면적 정보
용도 전용면적 공유면적 분양면적
9F 지산 922 38.45 39.96 78.41
923 41.27 42.89 84.16
924 41.27 42.89 84.16
925 41.27 42.89 84.16
926 41.27 42.89 84.16
927 41.27 42.89 84.16
928 41.27 42.89 84.16
929 41.27 42.89 84.16
930 41.27 42.89 84.16
931 38.77 40.29 79.06
932 73.06 75.94 149.00
933 85.89 89.26 175.15
934 79.76 82.90 162.66
935 117.82 122.45 240.27
936 87.97 91.42 179.39
937 82.53 85.77 168.30
938 58.95 61.28 120.23
939 58.95 61.28 120.23
940 82.53 85.77 168.30
941 82.53 85.77 168.30
942 70.29 73.05 143.34
(단위 : ㎡)
면적 정보
용도 전용면적 공유면적 분양면적
9F 지산 901 87.97 91.42 179.39
902 82.53 85.77 168.30
903 82.53 85.77 168.30
904 58.95 61.28 120.23
905 58.95 61.28 120.23
906 82.53 85.77 168.30
907 87.97 91.42 179.39
908 80.08 83.23 163.31
909 72.84 75.70 148.54
910 85.89 89.26 175.15
911 91.46 95.06 186.52
912 45.05 46.82 91.87
913 47.99 49.89 97.88
914 47.99 49.89 97.88
915 47.99 49.89 97.88
916 47.99 49.89 97.88
917 47.99 49.89 97.88
918 47.99 49.89 97.88
919 47.99 49.89 97.88
920 47.99 49.89 97.88
921 44.87 46.64 91.51
922 38.45 39.96 78.41
923 41.27 42.89 84.16
924 41.27 42.89 84.16
925 41.27 42.89 84.16
926 41.27 42.89 84.16
927 41.27 42.89 84.16
928 41.27 42.89 84.16
929 41.27 42.89 84.16
930 41.27 42.89 84.16
931 38.77 40.29 79.06
932 73.06 75.94 149.00
933 85.89 89.26 175.15
934 79.76 82.90 162.66
935 117.82 122.45 240.27
936 87.97 91.42 179.39
937 82.53 85.77 168.30
938 58.95 61.28 120.23
939 58.95 61.28 120.23
940 82.53 85.77 168.30
941 82.53 85.77 168.30
942 70.29 73.05 143.34

권리보유자 및 시행사 : 주식회사 지식공작소 2차 / 대표자 : 박동훈 / 사업자 등록번호 : 139-81-46190/
주소 : 경기도 안양시 동안구 홍안대로 445, 314호 (평촌동, 평촌 K-비즈리움)
주식회사 이엑스크리에이티브 / 사업자등록번호 : 211-88-19316 / 대표자 : 여창화

※ 상기 지역도, 교통도는 소비자의 이해를 돕기 위해 네이버 포털지도를 참조하여 제작된 것으로 실제와 차이가 날 수 있습니다.
※ 상기 모든 이미지, 사진, 내용 등은 소비자의 이해를 돕기 위 하여 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있으며, 상기 내용을 근거로 시행·시공·위탁사에게 이의를 제기하거나 민·형사상 소송자료로 사용할 수 없습니다.
※ 도시기반시설 및 개발계획 등은 정 부시책, 관계기관의 사정에 따라 변경 및 취소 또는 지연될 수 있으며 시행·시공·위탁사는 이와 무관합니다.
※ 상기 내용 중 설계 및 시스템에 관한 사항은 사업 인·허가 과정이나 실제 시공 시 현 장 여건 등에 따라 달라질 수 있습니다.

맨 위로