비즈니스의 경쟁력을 극대화시키는 가장 트렌디한 시설들을 층층이 모두 담아내다. 랜드마크로 완성되는 완벽한 경쟁력의 지식산업센터!

- 상기 평면도는 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공시 다소 변경 될 수 있으며, 반드시 홍보관에서 확인하시기 바랍니다.

(단위 : ㎡)
면적 정보
용도 전용면적 공유면적 분양면적
2F 지산 201 126.58 131.56 258.14
202 122.91 127.75 250.66
203 75.62 78.60 154.22
204 55.95 58.16 114.11
205 55.95 58.16 114.11
206 78.33 81.41 159.74
207 83.61 86.91 170.52
208 78.29 81.37 159.66
209 107.60 111.83 219.43
210 111.30 115.69 226.99
211 111.30 115.69 226.99
212 111.30 115.69 226.99
(단위 : ㎡)
면적 정보
용도 전용면적 공유면적 분양면적
2F 지산 213 107.33 111.55 218.88
214 89.35 92.87 182.22
215 81.23 84.43 165.66
216 80.99 84.18 165.17
217 75.81 78.80 154.61
218 107.41 111.64 219.05
219 77.19 80.23 157.42
220 99.53 103.45 202.98
221 66.90 69.52 136.42
222 66.90 69.52 136.42
223 109.83 114.14 223.97
(단위 : ㎡)
면적 정보
용도 전용면적 공유면적 분양면적
2F 지산 201 126.58 131.56 258.14
202 122.91 127.75 250.66
203 75.62 78.60 154.22
204 55.95 58.16 114.11
205 55.95 58.16 114.11
206 78.33 81.41 159.74
207 83.61 86.91 170.52
208 78.29 81.37 159.66
209 107.60 111.83 219.43
210 111.30 115.69 226.99
211 111.30 115.69 226.99
212 111.30 115.69 226.99
213 107.33 111.55 218.88
214 89.35 92.87 182.22
215 81.23 84.43 165.66
216 80.99 84.18 165.17
217 75.81 78.80 154.61
218 107.41 111.64 219.05
219 77.19 80.23 157.42
220 99.53 103.45 202.98
221 66.90 69.52 136.42
222 66.90 69.52 136.42
223 109.83 114.14 223.97

권리보유자 및 시행사 : 주식회사 지식공작소 2차 / 대표자 : 박동훈 / 사업자 등록번호 : 139-81-46190/
주소 : 경기도 안양시 동안구 홍안대로 445, 314호 (평촌동, 평촌 K-비즈리움)
주식회사 이엑스크리에이티브 / 사업자등록번호 : 211-88-19316 / 대표자 : 여창화

※ 상기 지역도, 교통도는 소비자의 이해를 돕기 위해 네이버 포털지도를 참조하여 제작된 것으로 실제와 차이가 날 수 있습니다.
※ 상기 모든 이미지, 사진, 내용 등은 소비자의 이해를 돕기 위 하여 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있으며, 상기 내용을 근거로 시행·시공·위탁사에게 이의를 제기하거나 민·형사상 소송자료로 사용할 수 없습니다.
※ 도시기반시설 및 개발계획 등은 정 부시책, 관계기관의 사정에 따라 변경 및 취소 또는 지연될 수 있으며 시행·시공·위탁사는 이와 무관합니다.
※ 상기 내용 중 설계 및 시스템에 관한 사항은 사업 인·허가 과정이나 실제 시공 시 현 장 여건 등에 따라 달라질 수 있습니다.

맨 위로