비즈니스의 경쟁력을 극대화시키는 가장 트렌디한 시설들을 층층이 모두 담아내다. 랜드마크로 완성되는 완벽한 경쟁력의 지식산업센터!
1F

- 상기 평면도는 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공시 다소 변경 될 수 있으며, 반드시 홍보관에서 확인하시기 바랍니다.

(단위 : ㎡)
면적 정보
용도 전용면적 공유면적 분양면적
1F 근생 101 42.51 44.18 86.69
102 43.94 45.67 89.61
103 39.95 41.53 81.48
104 41.14 42.76 83.90
105 57.04 59.28 116.32
106 56.70 58.93 115.63
107 56.70 58.93 115.63
108 56.70 58.93 115.63
109 56.70 58.93 115.63
110 56.70 58.93 115.63
111 56.70 58.93 115.63
112 56.70 58.93 115.63
(단위 : ㎡)
면적 정보
용도 전용면적 공유면적 분양면적
1F 지산 113 53.66 55.77 109.43
114 39.29 40.84 80.13
115 37.20 38.67 75.87
116 37.20 38.67 75.87
117 39.06 40.60 79.66
118 45.34 47.12 92.4
119 93.98 97.69 191.67
120 64.44 66.97 131.41
121 77.19 80.23 157.42
122 99.53 103.45 202.98
123 66.90 69.52 136.42
124 66.90 69.52 136.42
125 109.83 114.14 223.97
(단위 : ㎡)
면적 정보
용도 전용면적 공유면적 분양면적
1F 근생 101 42.51 44.18 86.69
102 43.94 45.67 89.61
103 39.95 41.53 81.48
104 41.14 42.76 83.90
105 57.04 59.28 116.32
106 56.70 58.93 115.63
107 56.70 58.93 115.63
108 56.70 58.93 115.63
109 56.70 58.93 115.63
110 56.70 58.93 115.63
111 56.70 58.93 115.63
112 56.70 58.93 115.63
113 53.66 55.77 109.43
114 39.29 40.84 80.13
115 37.20 38.67 75.87
116 37.20 38.67 75.87
117 39.06 40.60 79.66
118 45.34 47.12 92.4
지산 119 93.98 97.69 191.67
120 64.44 66.97 131.41
121 77.19 80.23 157.42
122 99.53 103.45 202.98
123 66.90 69.52 136.42
124 66.90 69.52 136.42
125 109.83 114.14 223.97

권리보유자 및 시행사 : 주식회사 지식공작소 2차 / 대표자 : 박동훈 / 사업자 등록번호 : 139-81-46190/
주소 : 경기도 안양시 동안구 홍안대로 445, 314호 (평촌동, 평촌 K-비즈리움)
주식회사 이엑스크리에이티브 / 사업자등록번호 : 211-88-19316 / 대표자 : 여창화

※ 상기 지역도, 교통도는 소비자의 이해를 돕기 위해 네이버 포털지도를 참조하여 제작된 것으로 실제와 차이가 날 수 있습니다.
※ 상기 모든 이미지, 사진, 내용 등은 소비자의 이해를 돕기 위 하여 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있으며, 상기 내용을 근거로 시행·시공·위탁사에게 이의를 제기하거나 민·형사상 소송자료로 사용할 수 없습니다.
※ 도시기반시설 및 개발계획 등은 정 부시책, 관계기관의 사정에 따라 변경 및 취소 또는 지연될 수 있으며 시행·시공·위탁사는 이와 무관합니다.
※ 상기 내용 중 설계 및 시스템에 관한 사항은 사업 인·허가 과정이나 실제 시공 시 현 장 여건 등에 따라 달라질 수 있습니다.

맨 위로