비즈니스의 경쟁력을 극대화시키는 가장 트렌디한 시설들을 층층이 모두 담아내다. 랜드마크로 완성되는 완벽한 경쟁력의 지식산업센터!

- 상기 평면도는 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공시 다소 변경 될 수 있으며, 반드시 홍보관에서 확인하시기 바랍니다.

(단위 : ㎡)
면적 정보
용도 전용면적 공유면적 분양면적
6F 지산 601 87.97 91.42 179.39
602 41.27 42.89 84.16
603 41.27 42.89 84.16
604 82.53 85.77 168.30
605 58.95 61.28 120.23
606 58.95 61.28 120.23
607 82.53 85.77 168.30
608 87.97 91.42 179.39
609 80.57 83.74 164.31
610 72.84 75.70 148.54
611 85.89 89.26 175.15
612 91.46 95.06 186.52
613 63.98 66.50 130.48
614 95.97 99.75 195.72
615 95.97 99.75 195.72
(단위 : ㎡)
면적 정보
용도 전용면적 공유면적 분양면적
6F 지산 616 95.97 99.75 195.72
617 92.85 96.51 189.36
618 73.06 75.94 149.00
619 85.89 89.26 175.15
620 79.76 82.90 162.66
621 106.00 110.17 216.17
622 76.92 79.94 156.86
623 85.48 88.85 174.33
624 46.67 48.50 95.17
625 46.67 48.50 95.17
626 41.27 42.89 84.16
627 41.27 42.89 84.16
628 41.27 42.89 84.16
629 41.27 42.89 84.16
630 70.29 73.05 143.34
(단위 : ㎡)
면적 정보
용도 전용면적 공유면적 분양면적
6F 지산 601 87.97 91.42 179.39
602 41.27 42.89 84.16
603 41.27 42.89 84.16
604 82.53 85.77 168.30
605 58.95 61.28 120.23
606 58.95 61.28 120.23
607 82.53 85.77 168.30
608 87.97 91.42 179.39
609 80.57 83.74 164.31
610 72.84 75.70 148.54
611 85.89 89.26 175.15
612 91.46 95.06 186.52
613 63.98 66.50 130.48
614 95.97 99.75 195.72
615 95.97 99.75 195.72
616 95.97 99.75 195.72
617 92.85 96.51 189.36
618 73.06 75.94 149.00
619 85.89 89.26 175.15
620 79.76 82.90 162.66
621 106.00 110.17 216.17
622 76.92 79.94 156.86
623 85.48 88.85 174.33
624 46.67 48.50 95.17
625 46.67 48.50 95.17
626 41.27 42.89 84.16
627 41.27 42.89 84.16
628 41.27 42.89 84.16
629 41.27 42.89 84.16
630 70.29 73.05 143.34

권리보유자 및 시행사 : 주식회사 지식공작소 2차 / 대표자 : 박동훈 / 사업자 등록번호 : 139-81-46190/
주소 : 경기도 안양시 동안구 홍안대로 445, 314호 (평촌동, 평촌 K-비즈리움)
주식회사 이엑스크리에이티브 / 사업자등록번호 : 211-88-19316 / 대표자 : 여창화

※ 상기 지역도, 교통도는 소비자의 이해를 돕기 위해 네이버 포털지도를 참조하여 제작된 것으로 실제와 차이가 날 수 있습니다.
※ 상기 모든 이미지, 사진, 내용 등은 소비자의 이해를 돕기 위 하여 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있으며, 상기 내용을 근거로 시행·시공·위탁사에게 이의를 제기하거나 민·형사상 소송자료로 사용할 수 없습니다.
※ 도시기반시설 및 개발계획 등은 정 부시책, 관계기관의 사정에 따라 변경 및 취소 또는 지연될 수 있으며 시행·시공·위탁사는 이와 무관합니다.
※ 상기 내용 중 설계 및 시스템에 관한 사항은 사업 인·허가 과정이나 실제 시공 시 현 장 여건 등에 따라 달라질 수 있습니다.

맨 위로