비즈니스의 경쟁력을 극대화시키는 가장 트렌디한 시설들을 층층이 모두 담아내다. 랜드마크로 완성되는 완벽한 경쟁력의 지식산업센터!

- 상기 평면도는 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공시 다소 변경 될 수 있으며, 반드시 홍보관에서 확인하시기 바랍니다.

(단위 : ㎡)
면적 정보
용도 전용면적 공유면적 분양면적
8F 지산 801 87.97 91.42 179.39
802 82.53 85.77 168.30
803 82.53 85.77 168.30
804 58.95 61.28 120.23
805 58.95 61.28 120.23
806 82.53 85.77 168.30
807 87.97 91.42 179.39
808 80.08 83.23 163.31
809 72.84 75.70 148.54
810 85.89 89.26 175.15
811 91.46 95.06 186.52
812 45.05 46.82 91.87
813 47.99 49.89 97.88
814 47.99 49.89 97.88
815 47.99 49.89 97.88
816 47.99 49.89 97.88
817 47.99 49.89 97.88
818 47.99 49.89 97.88
819 47.99 49.89 97.88
820 47.99 49.89 97.88
821 44.87 46.64 91.51
(단위 : ㎡)
면적 정보
용도 전용면적 공유면적 분양면적
8F 지산 822 38.45 39.96 78.41
823 41.27 42.89 84.16
824 41.27 42.89 84.16
825 41.27 42.89 84.16
826 41.27 42.89 84.16
827 41.27 42.89 84.16
828 41.27 42.89 84.16
829 41.27 42.89 84.16
830 41.27 42.89 84.16
831 38.77 40.29 79.06
832 73.06 75.94 149.00
833 85.89 89.26 175.15
834 79.76 82.90 162.66
835 117.82 122.45 240.27
836 87.97 91.42 179.39
837 82.53 85.77 168.30
838 58.95 61.28 120.23
839 58.95 61.28 120.23
840 82.53 85.77 168.30
841 82.53 85.77 168.30
842 70.29 73.05 143.34
(단위 : ㎡)
면적 정보
용도 전용면적 공유면적 분양면적
8F 지산 801 87.97 91.42 179.39
802 82.53 85.77 168.30
803 82.53 85.77 168.30
804 58.95 61.28 120.23
805 58.95 61.28 120.23
806 82.53 85.77 168.30
807 87.97 91.42 179.39
808 80.08 83.23 163.31
809 72.84 75.70 148.54
810 85.89 89.26 175.15
811 91.46 95.06 186.52
812 45.05 46.82 91.87
813 47.99 49.89 97.88
814 47.99 49.89 97.88
815 47.99 49.89 97.88
816 47.99 49.89 97.88
817 47.99 49.89 97.88
818 47.99 49.89 97.88
819 47.99 49.89 97.88
820 47.99 49.89 97.88
821 44.87 46.64 91.51
822 38.45 39.96 78.41
823 41.27 42.89 84.16
824 41.27 42.89 84.16
825 41.27 42.89 84.16
826 41.27 42.89 84.16
827 41.27 42.89 84.16
828 41.27 42.89 84.16
829 41.27 42.89 84.16
830 41.27 42.89 84.16
831 38.77 40.29 79.06
832 73.06 75.94 149.00
833 85.89 89.26 175.15
834 79.76 82.90 162.66
835 117.82 122.45 240.27
836 87.97 91.42 179.39
837 82.53 85.77 168.30
838 58.95 61.28 120.23
839 58.95 61.28 120.23
840 82.53 85.77 168.30
841 82.53 85.77 168.30
842 70.29 73.05 143.34

권리보유자 및 시행사 : 주식회사 지식공작소 2차 / 대표자 : 박동훈 / 사업자 등록번호 : 139-81-46190/
주소 : 경기도 안양시 동안구 홍안대로 445, 314호 (평촌동, 평촌 K-비즈리움)
주식회사 이엑스크리에이티브 / 사업자등록번호 : 211-88-19316 / 대표자 : 여창화

※ 상기 지역도, 교통도는 소비자의 이해를 돕기 위해 네이버 포털지도를 참조하여 제작된 것으로 실제와 차이가 날 수 있습니다.
※ 상기 모든 이미지, 사진, 내용 등은 소비자의 이해를 돕기 위 하여 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있으며, 상기 내용을 근거로 시행·시공·위탁사에게 이의를 제기하거나 민·형사상 소송자료로 사용할 수 없습니다.
※ 도시기반시설 및 개발계획 등은 정 부시책, 관계기관의 사정에 따라 변경 및 취소 또는 지연될 수 있으며 시행·시공·위탁사는 이와 무관합니다.
※ 상기 내용 중 설계 및 시스템에 관한 사항은 사업 인·허가 과정이나 실제 시공 시 현 장 여건 등에 따라 달라질 수 있습니다.

맨 위로